| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart Kılıflar |
| Delivery period: | 15 gün |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Deprem (ml/rpm) | Dönüştürme tork (N.m) |
En yüksek basınç (MPa) |
Hız aralığı (rpm) |
İsimlendirilmiş hız (rpm) |
MaksimumDöner (N.m.) |
| 160 | 635 | 45 | 0-670 | 250 | 1018 |
| 225 | 892 | 45 | 0-475 | 160 | 1431 |
| 255 | 1012 | 45 | 0-420 | 160 | 1622 |
| 280 | 1112 | 45 | 0-385 | 125 | 1781 |
| 325 | 1290 | 45 | 0-330 | 160 | 2067 |
| 365 | 1450 | 45 | 0-295 | 125 | 2321 |
| 400 | 1590 | 45 | 0-270 | 125 | 2544 |
03 Hidrolik Piston Motoru:
Düşük hızlı Büyük torklu hidrolik motor,
Radial piston tipi,
İthalatlı rulman ve yağ mühürlemeyi kabul edin.
Modüler tasarım, Yüksek verimlilik, Yüksek basınç ve çok düşük hızlarda bile sorunsuz çalışmak,
İzin verilen Radial ve Aksyal yük, Çok diskli frenli motor, Motor emisyon kontrolü.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart Kılıflar |
| Delivery period: | 15 gün |
| payment method: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Deprem (ml/rpm) | Dönüştürme tork (N.m) |
En yüksek basınç (MPa) |
Hız aralığı (rpm) |
İsimlendirilmiş hız (rpm) |
MaksimumDöner (N.m.) |
| 160 | 635 | 45 | 0-670 | 250 | 1018 |
| 225 | 892 | 45 | 0-475 | 160 | 1431 |
| 255 | 1012 | 45 | 0-420 | 160 | 1622 |
| 280 | 1112 | 45 | 0-385 | 125 | 1781 |
| 325 | 1290 | 45 | 0-330 | 160 | 2067 |
| 365 | 1450 | 45 | 0-295 | 125 | 2321 |
| 400 | 1590 | 45 | 0-270 | 125 | 2544 |
03 Hidrolik Piston Motoru:
Düşük hızlı Büyük torklu hidrolik motor,
Radial piston tipi,
İthalatlı rulman ve yağ mühürlemeyi kabul edin.
Modüler tasarım, Yüksek verimlilik, Yüksek basınç ve çok düşük hızlarda bile sorunsuz çalışmak,
İzin verilen Radial ve Aksyal yük, Çok diskli frenli motor, Motor emisyon kontrolü.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()