| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | standart tahta sandık |
| Delivery period: | 7 İş Günü |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | Ayda 1000 set |
Deneyimli Piston Motor Ms05 Çin Fabrikası iyi fiyat
MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125 serileri de dahil olmak üzere MS ve MSE serileri de dahil olmak üzere MS hidrolik motoru, İki vitesli ve tek vitesli tip, Çubuk çıkışı ve
Tekerlek çıkış tipi.
| Model | Deprem (ml/rpm) | nominal basınç (MPa) |
En yüksek basınç (MPa) |
Yünlerin nominal eğimi ((N. m) (tüm yer değiştirme) |
Hız aralığı (rpm) |
Maksimum güç ((kw) (tüm yer değiştirme) |
|
| Tüm yer değiştirme | yarı yer değiştirme | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | standart tahta sandık |
| Delivery period: | 7 İş Günü |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | Ayda 1000 set |
Deneyimli Piston Motor Ms05 Çin Fabrikası iyi fiyat
MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125 serileri de dahil olmak üzere MS ve MSE serileri de dahil olmak üzere MS hidrolik motoru, İki vitesli ve tek vitesli tip, Çubuk çıkışı ve
Tekerlek çıkış tipi.
| Model | Deprem (ml/rpm) | nominal basınç (MPa) |
En yüksek basınç (MPa) |
Yünlerin nominal eğimi ((N. m) (tüm yer değiştirme) |
Hız aralığı (rpm) |
Maksimum güç ((kw) (tüm yer değiştirme) |
|
| Tüm yer değiştirme | yarı yer değiştirme | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
![]()
![]()
![]()