| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Ahşap kasa |
| Delivery period: | 15 gün |
| payment method: | Akreditif, T/T |
| Supply Capacity: | Ayda 500 set |
Yol Süpürme Aracı için poclain mini ms02 için Sarı Hidrolik tahrik tekerleği motoru
Modüler tasarım, Yüksek verimlilik, Yüksek basınç ve çok düşük hızlarda bile düzgün çalışma
İzin verilen Radyal ve Eksenel yük, Çok diskli frenli motor, Motor emisyon kontrolü
Uygulama: Yol Süpürme Aracı vb.
HMS MOTOR UYGULAMASI
|
Tip Yer değiştirme |
MS02-8 | MS02-9 | MS02-0 | MS02-1 | MS02-2 | |||||
| Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | 172 | 86 | 213 | 106 | 235 | 118 | 255 | 128 | ||
| Maksimum güç (kw) | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
|
Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork (Nm) |
273 | 136 | 340 | 170 | 351 | 175 | 405 | 202 | ||
| Anma torku (Nm) | 643 | 796 | 878 | 953 | ||||||
| Anma basıncı (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||||
| Nominal hız(d/dak) | 140 | 140 | 140 | 120 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 0-310 | 0-310 | 0-310 |
0-260 |
||||||
Yedek parça
![]()
Atölye Görünümü
![]()
![]()
![]()
Kalite kontrol
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Ahşap kasa |
| Delivery period: | 15 gün |
| payment method: | Akreditif, T/T |
| Supply Capacity: | Ayda 500 set |
Yol Süpürme Aracı için poclain mini ms02 için Sarı Hidrolik tahrik tekerleği motoru
Modüler tasarım, Yüksek verimlilik, Yüksek basınç ve çok düşük hızlarda bile düzgün çalışma
İzin verilen Radyal ve Eksenel yük, Çok diskli frenli motor, Motor emisyon kontrolü
Uygulama: Yol Süpürme Aracı vb.
HMS MOTOR UYGULAMASI
|
Tip Yer değiştirme |
MS02-8 | MS02-9 | MS02-0 | MS02-1 | MS02-2 | |||||
| Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | 172 | 86 | 213 | 106 | 235 | 118 | 255 | 128 | ||
| Maksimum güç (kw) | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
|
Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork (Nm) |
273 | 136 | 340 | 170 | 351 | 175 | 405 | 202 | ||
| Anma torku (Nm) | 643 | 796 | 878 | 953 | ||||||
| Anma basıncı (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||||
| Nominal hız(d/dak) | 140 | 140 | 140 | 120 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 0-310 | 0-310 | 0-310 |
0-260 |
||||||
Yedek parça
![]()
Atölye Görünümü
![]()
![]()
![]()
Kalite kontrol
![]()