| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat tahta sandık |
| Delivery period: | 7-14 iş günü |
| payment method: | Akreditif, T/T |
| Supply Capacity: | Ayda 750 birim |
MS08 0 - 160 R/Dk Hidrolik Motor Fiyatı
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Tip Yer değiştirme |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Maksimum güç (kw) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork (Nm) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Anma torku (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Anma basıncı (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Nominal hız(d/dak) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Hız aralığı (d/dak) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat tahta sandık |
| Delivery period: | 7-14 iş günü |
| payment method: | Akreditif, T/T |
| Supply Capacity: | Ayda 750 birim |
MS08 0 - 160 R/Dk Hidrolik Motor Fiyatı
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Tip Yer değiştirme |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Maksimum güç (kw) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork (Nm) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Anma torku (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Anma basıncı (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Nominal hız(d/dak) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Hız aralığı (d/dak) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()