| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Kontrplak kasayı dışa aktar |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | ayda 700 adet |
Bobcat için hidrolik pistonlu motor poclain ms05 serisi madalya makinesi
| Tip Yer değiştirme |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Maksimum güç (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork (K. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Anma torku (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Anma basıncı (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Nominal hız(d/dak) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Kontrplak kasayı dışa aktar |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | ayda 700 adet |
Bobcat için hidrolik pistonlu motor poclain ms05 serisi madalya makinesi
| Tip Yer değiştirme |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | Tam/Yarı | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Maksimum güç (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork (K. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Anma torku (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Anma basıncı (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Nominal hız(d/dak) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()