| MOQ: | Müzakere |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat vakası |
| Delivery period: | 7 iş günü |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | ayda 2000 adet |
Rexroth MCR05 MCRE05 Çin Hidrolik Motor/dümen motoru/hidrolik parça
Ürün Açıklaması
1. Ürün Özellikleri:
MCR05 Hidrolik Tekerlek Motoru:
1) Eğimli radyal piston tipi.
2) Kontrol modüllerinde tasarlanmış, serbestçe birleştirin.
3) Yüksek verimlilik, Yüksek basınç, düşük gürültü.
4) Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
2. Uygulamalar:
Maden Makinaları:Kömür Kazanma Makinesi, Yol Başlığı, Ağır Hizmet Taşıma Arabası, Kömür Madeni Matkap.
Mühendislik Makinaları:Nokta Dönüşlü Yükleyici, Kırma Makinesi.
Teknik özellik
| Tip | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Yer Değiştirme(ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Sürekli çıkış gücü (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Fark basıncı 10Mpa tork(Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Anma torku (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Basınç derecesi (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks.basınç (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks.hız(rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
| MOQ: | Müzakere |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat vakası |
| Delivery period: | 7 iş günü |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | ayda 2000 adet |
Rexroth MCR05 MCRE05 Çin Hidrolik Motor/dümen motoru/hidrolik parça
Ürün Açıklaması
1. Ürün Özellikleri:
MCR05 Hidrolik Tekerlek Motoru:
1) Eğimli radyal piston tipi.
2) Kontrol modüllerinde tasarlanmış, serbestçe birleştirin.
3) Yüksek verimlilik, Yüksek basınç, düşük gürültü.
4) Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
2. Uygulamalar:
Maden Makinaları:Kömür Kazanma Makinesi, Yol Başlığı, Ağır Hizmet Taşıma Arabası, Kömür Madeni Matkap.
Mühendislik Makinaları:Nokta Dönüşlü Yükleyici, Kırma Makinesi.
Teknik özellik
| Tip | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Yer Değiştirme(ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Sürekli çıkış gücü (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Fark basıncı 10Mpa tork(Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Anma torku (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Basınç derecesi (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks.basınç (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks.hız(rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()