| MOQ: | 1 |
| fiyat: | 500usd |
| standard packaging: | ahşap kasa |
| Delivery period: | 10 gün |
| payment method: | akreditif |
| Supply Capacity: | Ayda 450 takım |
Rexroth A2F A2FE Hidrolik Motor Sabit Geçmeli Pistonlu Motoru Değiştirin
1. Radyal piston tasarımı.
2. Daha yüksek çıkış torkları, daha düşük çıkış hızı, düşük hızlarda daha düzgün çıkış hızı.
3. Yüksek performans sağlayabilen optimize edilmiş ve modüler tasarım.
4. Her hızda veya çalışma basıncında yüksek verimlilik.
5. En aşırı çalışma koşullarına dayanır ve çok az bakım gerektirir.
Bu Seri Hidrolik Motor, disk dağıtım akışında gelişmiş tasarıma, piston yapısına, yüksek basınç derecesine, çok düşük hızlarda düzgün çalışmaya, farklı valfler ve frenlere sahip bir tür düşük hızlı yüksek torklu radyal pistonlu motordur.
| kod | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Yer Değiştirme Grubu | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer Değiştirme(ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(Nm)'de teorik tork | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Nominal hız(d/dak) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Maks.basınç(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maks.tork(Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Hız aralığı (d/dak) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Maks. güç(kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | 500usd |
| standard packaging: | ahşap kasa |
| Delivery period: | 10 gün |
| payment method: | akreditif |
| Supply Capacity: | Ayda 450 takım |
Rexroth A2F A2FE Hidrolik Motor Sabit Geçmeli Pistonlu Motoru Değiştirin
1. Radyal piston tasarımı.
2. Daha yüksek çıkış torkları, daha düşük çıkış hızı, düşük hızlarda daha düzgün çıkış hızı.
3. Yüksek performans sağlayabilen optimize edilmiş ve modüler tasarım.
4. Her hızda veya çalışma basıncında yüksek verimlilik.
5. En aşırı çalışma koşullarına dayanır ve çok az bakım gerektirir.
Bu Seri Hidrolik Motor, disk dağıtım akışında gelişmiş tasarıma, piston yapısına, yüksek basınç derecesine, çok düşük hızlarda düzgün çalışmaya, farklı valfler ve frenlere sahip bir tür düşük hızlı yüksek torklu radyal pistonlu motordur.
| kod | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Yer Değiştirme Grubu | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer Değiştirme(ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(Nm)'de teorik tork | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Nominal hız(d/dak) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Maks.basınç(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maks.tork(Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Hız aralığı (d/dak) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Maks. güç(kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()