| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | AHŞAP KASA |
| Delivery period: | 15 gün |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | ayda 700 birim |
İnşaat Makineleri için Premium Poclain MSE02 Radyal Pistonlu Motor 1100-1300N.m
Özellikler:
Poclain MS02 Hidrolik Motor
1).Radyal piston tipi;
2).İthal Rulman ve Yağ Keçesi vb.
3).Modüler tasarım, Yüksek verim, Yüksek basınç ve çok düşük hızlarda bile sorunsuz çalışma.
4).İzin verilen Radyal ve Eksenel yük, Çok diskli frenli motor, Motor emisyon kontrolü.
MS02 Yer Değiştirme Şeması
| kod | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Yer Değiştirme Grubu | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer Değiştirme(ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 10Mpa(Nm)'de teorik tork | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Nominal hız (r/dak) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (NM) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Maks.basınç(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maks.tork(Nm) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Hız aralığı (r/dak) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Maks.güç (kW) |
Standart deplasman 18kW(HMSE02 22kW), |
||||||
Uygulamalar:
Maden Makinaları:Kömür Madeni Matkap, Ağır Hizmet Taşıma Arabası.
Mühendislik Makineleri:Süpürme Makinesi, Uçak Traktörü, Kiriş Taşıyıcı/Kaldırma Makinesi.
Tarım Makinaları:Mini Tarım Aracı, Ditcher.
![]()
![]()
MS02 Bağlantı Boyutu
![]()
Atölye Görünümü:
![]()
![]()
![]()
Kalite kontrol:
![]()
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | AHŞAP KASA |
| Delivery period: | 15 gün |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | ayda 700 birim |
İnşaat Makineleri için Premium Poclain MSE02 Radyal Pistonlu Motor 1100-1300N.m
Özellikler:
Poclain MS02 Hidrolik Motor
1).Radyal piston tipi;
2).İthal Rulman ve Yağ Keçesi vb.
3).Modüler tasarım, Yüksek verim, Yüksek basınç ve çok düşük hızlarda bile sorunsuz çalışma.
4).İzin verilen Radyal ve Eksenel yük, Çok diskli frenli motor, Motor emisyon kontrolü.
MS02 Yer Değiştirme Şeması
| kod | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Yer Değiştirme Grubu | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer Değiştirme(ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 10Mpa(Nm)'de teorik tork | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Nominal hız (r/dak) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (NM) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Maks.basınç(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maks.tork(Nm) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Hız aralığı (r/dak) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Maks.güç (kW) |
Standart deplasman 18kW(HMSE02 22kW), |
||||||
Uygulamalar:
Maden Makinaları:Kömür Madeni Matkap, Ağır Hizmet Taşıma Arabası.
Mühendislik Makineleri:Süpürme Makinesi, Uçak Traktörü, Kiriş Taşıyıcı/Kaldırma Makinesi.
Tarım Makinaları:Mini Tarım Aracı, Ditcher.
![]()
![]()
MS02 Bağlantı Boyutu
![]()
Atölye Görünümü:
![]()
![]()
![]()
Kalite kontrol:
![]()