| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat tahta sandık |
| Delivery period: | 15 iş günü |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | ayda 1000 birim |
İnşaat Makinaları İçin Hidrolik Pistonlu Motor Siyah MCR03 MCRE03
Özellikler:
Hidrolik Motor MCR03/MCRE03
Radyal pistonlu tip,
İthal Rulman ve Yağ Keçesi vb.
Rexroth aynı seri motor mükemmel değiştirme,
Kontrol modüllerinde tasarlanmış, serbestçe birleştirin,
Yüksek verimlilik, Yüksek basınç, düşük gürültü,
Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
MCR03/MCRE03/MCR05/MCRE05/MCR10/MCRE10Hidrolik Motor:
Bu Seri Hidrolik Motor, disk dağıtım akışında gelişmiş tasarıma, piston yapısına, yüksek basınç derecesine, çok düşük hızlarda düzgün çalışmaya, farklı valfler ve frenlere sahip bir tür düşük hızlı yüksek torklu radyal pistonlu motordur.
İnşaat Makinelerinde (mini yükleyici, delik altı matkap, döner matkap, mini ve midi ekskavatör, mikser kamyonu, kesme makinesi), Madencilik Makinelerinde (yol başlığı, kazıyıcı, ağır hizmet tipi araba, kömür madeni matkabı) yaygın olarak uygulanmaktadır. ), Deniz Makineleri (portal vinç), vb.
MCR03 Serisi Yer Değiştirme Şeması:
| Tip | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Maksimum güç (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Nominal kompresör (MPa) | 25 | |||||||||||
| Maksimum Tork(Nm) | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| (Tam yer değiştirme) | ||||||||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Anma hızı (d/dak) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Uygulamalar:
Maden Makinaları:Kömür Kazanma Makinesi, Yol Başlığı,kazıyıcı,Ağır Hizmet Taşıma Arabası,Kömür Madeni Matkap
Mühendislik Makinaları:Mini Yükleyici,Kuyu Altı Matkap,Döner Matkap,Mini ve Midi Ekskavatörler,Mikser Kamyonu, Kesme Makinası
Deniz Makinaları:portal vinç
![]()
![]()
![]()
HMCR03 Bağlantı Ölçüsü
![]()
motor test odası
![]()
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat tahta sandık |
| Delivery period: | 15 iş günü |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | ayda 1000 birim |
İnşaat Makinaları İçin Hidrolik Pistonlu Motor Siyah MCR03 MCRE03
Özellikler:
Hidrolik Motor MCR03/MCRE03
Radyal pistonlu tip,
İthal Rulman ve Yağ Keçesi vb.
Rexroth aynı seri motor mükemmel değiştirme,
Kontrol modüllerinde tasarlanmış, serbestçe birleştirin,
Yüksek verimlilik, Yüksek basınç, düşük gürültü,
Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
MCR03/MCRE03/MCR05/MCRE05/MCR10/MCRE10Hidrolik Motor:
Bu Seri Hidrolik Motor, disk dağıtım akışında gelişmiş tasarıma, piston yapısına, yüksek basınç derecesine, çok düşük hızlarda düzgün çalışmaya, farklı valfler ve frenlere sahip bir tür düşük hızlı yüksek torklu radyal pistonlu motordur.
İnşaat Makinelerinde (mini yükleyici, delik altı matkap, döner matkap, mini ve midi ekskavatör, mikser kamyonu, kesme makinesi), Madencilik Makinelerinde (yol başlığı, kazıyıcı, ağır hizmet tipi araba, kömür madeni matkabı) yaygın olarak uygulanmaktadır. ), Deniz Makineleri (portal vinç), vb.
MCR03 Serisi Yer Değiştirme Şeması:
| Tip | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Maksimum güç (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Nominal kompresör (MPa) | 25 | |||||||||||
| Maksimum Tork(Nm) | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| (Tam yer değiştirme) | ||||||||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Anma hızı (d/dak) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Uygulamalar:
Maden Makinaları:Kömür Kazanma Makinesi, Yol Başlığı,kazıyıcı,Ağır Hizmet Taşıma Arabası,Kömür Madeni Matkap
Mühendislik Makinaları:Mini Yükleyici,Kuyu Altı Matkap,Döner Matkap,Mini ve Midi Ekskavatörler,Mikser Kamyonu, Kesme Makinası
Deniz Makinaları:portal vinç
![]()
![]()
![]()
HMCR03 Bağlantı Ölçüsü
![]()
motor test odası
![]()