| MOQ: | 1 |
| fiyat: | 1250usd |
| standard packaging: | Ahşap kasa |
| Delivery period: | 10 gün |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | Ayda 450 set |
Rexroth MCR05 Hidrolik Radyal Pistonlu Motor Dümen Kulesi
Ürün Özellikleri:
BOBCAT T190 Nihai Tahrik Motoru
Radyal piston tipi,
İthal Rulman ve Yağ Keçesi, vb.Kabul edin,
Rexroth aynı seri motorun mükemmel değişimi,
Kontrol modüllerinde tasarlanmış, özgürce birleştirin,
Yüksek verim, Yüksek basınç, düşük gürültü,
Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
Kontrol modüllerinde tasarlandı, özgürce birleştirin
Yüksek verimli, Yüksek basınçlı, düşük hızlı motorlar
| Tür | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Yer değiştirme (ml / r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Sürekli çıkış gücü (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Diferansiyel basınç 10Mpa tork (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Anma torku (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Basınç derecesi (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. Alan sayısıbasınç (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. Alan sayısıhız (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | 1250usd |
| standard packaging: | Ahşap kasa |
| Delivery period: | 10 gün |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | Ayda 450 set |
Rexroth MCR05 Hidrolik Radyal Pistonlu Motor Dümen Kulesi
Ürün Özellikleri:
BOBCAT T190 Nihai Tahrik Motoru
Radyal piston tipi,
İthal Rulman ve Yağ Keçesi, vb.Kabul edin,
Rexroth aynı seri motorun mükemmel değişimi,
Kontrol modüllerinde tasarlanmış, özgürce birleştirin,
Yüksek verim, Yüksek basınç, düşük gürültü,
Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
Kontrol modüllerinde tasarlandı, özgürce birleştirin
Yüksek verimli, Yüksek basınçlı, düşük hızlı motorlar
| Tür | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Yer değiştirme (ml / r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Sürekli çıkış gücü (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Diferansiyel basınç 10Mpa tork (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Anma torku (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Basınç derecesi (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. Alan sayısıbasınç (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. Alan sayısıhız (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()