| MOQ: | 1 |
| fiyat: | 500usd |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 450 set |
1. Radyal piston tasarımı.
2. Daha yüksek çıkış torkları, daha düşük çıkış hızı, düşük hızlarda daha yumuşak çıkış hızı.
3. Yüksek performans sağlayabilen optimize edilmiş ve modüler tasarım.
4. Her hızda veya çalışma basıncında son derece verimlidir.
5. En zorlu çalışma koşullarına dayanıklıdır ve çok az bakım gerektirir.
Bu Seri Hidrolik Motor, disk dağıtım akışı, piston yapısı, yüksek basınç derecesi, çok düşük hızlarda düzgün çalışma, farklı valfler, frenler ile kullanılabilir, düşük hızda yüksek torklu radyal pistonlu bir motordur.
| kod | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Deplasman Grubu | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer değiştirme (ml / r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa'da (Nm) teorik tork | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Nominal hız (r / dak) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Hız aralığı (r / dak) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 |

| MOQ: | 1 |
| fiyat: | 500usd |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 450 set |
1. Radyal piston tasarımı.
2. Daha yüksek çıkış torkları, daha düşük çıkış hızı, düşük hızlarda daha yumuşak çıkış hızı.
3. Yüksek performans sağlayabilen optimize edilmiş ve modüler tasarım.
4. Her hızda veya çalışma basıncında son derece verimlidir.
5. En zorlu çalışma koşullarına dayanıklıdır ve çok az bakım gerektirir.
Bu Seri Hidrolik Motor, disk dağıtım akışı, piston yapısı, yüksek basınç derecesi, çok düşük hızlarda düzgün çalışma, farklı valfler, frenler ile kullanılabilir, düşük hızda yüksek torklu radyal pistonlu bir motordur.
| kod | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Deplasman Grubu | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer değiştirme (ml / r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa'da (Nm) teorik tork | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Nominal hız (r / dak) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Hız aralığı (r / dak) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 |
