| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 450 set |
Rexroth Final Drive MCRE03 MCR05 yüksek torklu düşük hızlı hidrolik radyal pistonlu motor
| Kod | MCR03 | |||
| Deplasman Grubu | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Yer değiştirme (ml / r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| 10 MPa'da (Nm) teorik tork | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Anma hızı (d / dak) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Maksimum basınç (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maksimum tork (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Hız aralığı (d / dak) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Maksimum güç (kW) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 450 set |
Rexroth Final Drive MCRE03 MCR05 yüksek torklu düşük hızlı hidrolik radyal pistonlu motor
| Kod | MCR03 | |||
| Deplasman Grubu | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Yer değiştirme (ml / r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| 10 MPa'da (Nm) teorik tork | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Anma hızı (d / dak) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (Nm) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Maksimum basınç (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maksimum tork (Nm) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Hız aralığı (d / dak) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Maksimum güç (kW) | 18 | |||