| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat kontrplak durumda |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | aylık 100pcs |
| HF08 | HFE08 | ||
kod | 0 | 2 | 0 | 2 |
Yer değiştirme (ml / r) | 780 | 934 | 1043 | 1248 |
Maksimum güç (KW) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimum basınç (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Anma torkuN.m (25mpa) | 2790 | 3340 | 3730 | 4460 |
Maksimum tork Nm (31,5, pa) | 3510 | 4210 | 4700 | 5620 |
Anma hızı (rpm) | 125 | 100 | 80 | 80 |
Max.speed (rpm) | 0-170 | 0-140 | 0-130 | 0-105 |
Yüksekliği (mm) | 810 | |||
Motor yağı liman siaze | 1 / 2''BSP | |||
Outoput şaftı | 75 mmSQ | |||
Uygulamalar:
Uygulama: Tarım makinesi, Freze, Kömür madeni, Tünel, Karayolu, Kanal, Beton, Kaya, Ağaç kökü, vb; 
| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat kontrplak durumda |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | aylık 100pcs |
| HF08 | HFE08 | ||
kod | 0 | 2 | 0 | 2 |
Yer değiştirme (ml / r) | 780 | 934 | 1043 | 1248 |
Maksimum güç (KW) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimum basınç (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Anma torkuN.m (25mpa) | 2790 | 3340 | 3730 | 4460 |
Maksimum tork Nm (31,5, pa) | 3510 | 4210 | 4700 | 5620 |
Anma hızı (rpm) | 125 | 100 | 80 | 80 |
Max.speed (rpm) | 0-170 | 0-140 | 0-130 | 0-105 |
Yüksekliği (mm) | 810 | |||
Motor yağı liman siaze | 1 / 2''BSP | |||
Outoput şaftı | 75 mmSQ | |||
Uygulamalar:
Uygulama: Tarım makinesi, Freze, Kömür madeni, Tünel, Karayolu, Kanal, Beton, Kaya, Ağaç kökü, vb; 