| MOQ: | Pazarlık |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ahşap durumda |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | aylık 1000 adet |
HMCR03 Hidrolik Pistonlu Motor Mini Yükleyici İçin Yüksek Basınç Düşük Gürültü
Özellikler:
HMCR03 Hidrolik Pistonlu Motor
Radyal pistonlu tip,
İthal Rulman ve Yağ Keçesi vb.
Rexroth aynı seri motor mükemmel değiştirme,
Kontrol modüllerinde tasarlanmış, serbestçe birleştirin,
Yüksek verimlilik, Yüksek basınç, düşük gürültü,
Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
Bu Seri Hidrolik Motor, disk dağıtım akışında gelişmiş tasarıma, piston yapısına, yüksek basınç derecesine, çok düşük hızlarda düzgün çalışmaya, farklı valfler ve frenlere sahip bir tür düşük hızlı yüksek torklu radyal pistonlu motordur.
İnşaat Makinelerinde (mini yükleyici, delik altı matkap, döner matkap, mini ve midi ekskavatör, mikser kamyonu, kesme makinesi), Madencilik Makinelerinde (yol başlığı, kazıyıcı, ağır hizmet tipi araba, kömür madeni matkabı) yaygın olarak uygulanmaktadır. ), Deniz Makineleri (portal vinç), vb.
HMCR03 Serisi Yer Değiştirme Şeması:
| Tip | HMCR03-225 | HMCR03-255 | HMCR03-280 | HMCR03-325 | HMCR03-365 | HMCR03-400 | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Maksimum güç (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Nominal kompresör (MPa) | 25 | |||||||||||
| Maksimum Tork(Nm) | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| (Tam yer değiştirme) | ||||||||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Anma hızı (d/dak) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
![]()
![]()
![]()
Uygulamalar:
Maden Makinaları:Kömür Kazanma Makinesi, Yol Başlığı,kazıyıcı,Ağır Hizmet Taşıma Arabası,Kömür Madeni Matkap
Mühendislik Makinaları:Mini Yükleyici,Kuyu Altı Matkap,Döner Matkap,Mini ve Midi Ekskavatörler,Mikser Kamyonu, Kesme Makinası
Deniz Makinaları:portal vinç
![]()
![]()
HMCR03 Bağlantı Ölçüsü
![]()
motor test odası![]()
| MOQ: | Pazarlık |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ahşap durumda |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | aylık 1000 adet |
HMCR03 Hidrolik Pistonlu Motor Mini Yükleyici İçin Yüksek Basınç Düşük Gürültü
Özellikler:
HMCR03 Hidrolik Pistonlu Motor
Radyal pistonlu tip,
İthal Rulman ve Yağ Keçesi vb.
Rexroth aynı seri motor mükemmel değiştirme,
Kontrol modüllerinde tasarlanmış, serbestçe birleştirin,
Yüksek verimlilik, Yüksek basınç, düşük gürültü,
Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
Bu Seri Hidrolik Motor, disk dağıtım akışında gelişmiş tasarıma, piston yapısına, yüksek basınç derecesine, çok düşük hızlarda düzgün çalışmaya, farklı valfler ve frenlere sahip bir tür düşük hızlı yüksek torklu radyal pistonlu motordur.
İnşaat Makinelerinde (mini yükleyici, delik altı matkap, döner matkap, mini ve midi ekskavatör, mikser kamyonu, kesme makinesi), Madencilik Makinelerinde (yol başlığı, kazıyıcı, ağır hizmet tipi araba, kömür madeni matkabı) yaygın olarak uygulanmaktadır. ), Deniz Makineleri (portal vinç), vb.
HMCR03 Serisi Yer Değiştirme Şeması:
| Tip | HMCR03-225 | HMCR03-255 | HMCR03-280 | HMCR03-325 | HMCR03-365 | HMCR03-400 | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Maksimum güç (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Nominal kompresör (MPa) | 25 | |||||||||||
| Maksimum Tork(Nm) | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| (Tam yer değiştirme) | ||||||||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Anma hızı (d/dak) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
![]()
![]()
![]()
Uygulamalar:
Maden Makinaları:Kömür Kazanma Makinesi, Yol Başlığı,kazıyıcı,Ağır Hizmet Taşıma Arabası,Kömür Madeni Matkap
Mühendislik Makinaları:Mini Yükleyici,Kuyu Altı Matkap,Döner Matkap,Mini ve Midi Ekskavatörler,Mikser Kamyonu, Kesme Makinası
Deniz Makinaları:portal vinç
![]()
![]()
HMCR03 Bağlantı Ölçüsü
![]()
motor test odası![]()