| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat kontrplak durumda |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | aylık 100pcs |
70 Kw Ekskavatör Döner Kesici, Carterpillar Ekskavatör HDC18 HDCE18 için Davul Kafa Kesici
Ürün Özellikleri:
Hidrolik Döner Tamburlu Kesici:
1) Düşük sallama, düşük gürültü, düşük maliyetli.
2) İnşaat güvenliği, yüksek verim, küçük partikül freze doğrudan dolgu ne zaman kazdık.
3) Esnek, çalışma ortamına göre, farklı freze kazma kesici, freze hendek kazılmış yuvarlak kaya testereleri diski, vb değiştirme. Değiştirme basit ve kullanışlıdır.
4) Kepçe, çekiç ve diğer aletlere ekonomik, verimli alternatiflerin montajı ve bakımı , çok eğlenceli ve yeniye yönelik güçlü bir güç hissi yapım aşamasındadır.
1) Zımpara ve millerin sert zeminde kesilmesi.
2) Beton ve asfaltın kırpılması.
3) Sekant delikli kazık yüzeyinin kırpılması.
4) Tünel profillerinin kesilmesi.
5) Her türlü kaya kazısı.
6) Kütükleri ve ağaç köklerini sökmek.
Özellikler:
| HDC18 Uygun ekskavatör 18-30 ton Ağırlık: 1370KG | |||||||||
| Yer değiştirme (ml / r) | HDC18 -6 | HDC18 -8 | HDC18 -9 | HDC18-0 | HDC18 -1 | HDC18 -2 | HDCE18 -0 | HDCE18 -1 | HDCE18 -2 |
| 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 | |
| Maks. gücü (KW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anma basıncı (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. Basınç (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 25 MPa'da (N. m) nominal tork | 3897 | 4986 | 5616 | 6246 | 6821 | 7506 | 8370 | 9158 | 14074 |
| Maks. 31.5MPa'da (N. m) tork | 4910 | 6282 | 7076 | 7869 | 8594 | 9457 | 10546 | 11539 | 17733 |
| Anma hızı (d / dak) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 50 |
| Maks. Hız (d / dk) | 170 | 155 | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 | 85 | 70 |

Uygulamalar:
1) Zımpara ve millerin sert zeminde kesilmesi.
2) Beton ve asfaltın kırpılması.
3) Sekant delikli kazık yüzeyinin kırpılması.
4) Tünel profillerinin kesilmesi.
5) Her türlü kaya kazısı.
6) Kütükleri ve ağaç köklerini sökmek.
| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat kontrplak durumda |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | aylık 100pcs |
70 Kw Ekskavatör Döner Kesici, Carterpillar Ekskavatör HDC18 HDCE18 için Davul Kafa Kesici
Ürün Özellikleri:
Hidrolik Döner Tamburlu Kesici:
1) Düşük sallama, düşük gürültü, düşük maliyetli.
2) İnşaat güvenliği, yüksek verim, küçük partikül freze doğrudan dolgu ne zaman kazdık.
3) Esnek, çalışma ortamına göre, farklı freze kazma kesici, freze hendek kazılmış yuvarlak kaya testereleri diski, vb değiştirme. Değiştirme basit ve kullanışlıdır.
4) Kepçe, çekiç ve diğer aletlere ekonomik, verimli alternatiflerin montajı ve bakımı , çok eğlenceli ve yeniye yönelik güçlü bir güç hissi yapım aşamasındadır.
1) Zımpara ve millerin sert zeminde kesilmesi.
2) Beton ve asfaltın kırpılması.
3) Sekant delikli kazık yüzeyinin kırpılması.
4) Tünel profillerinin kesilmesi.
5) Her türlü kaya kazısı.
6) Kütükleri ve ağaç köklerini sökmek.
Özellikler:
| HDC18 Uygun ekskavatör 18-30 ton Ağırlık: 1370KG | |||||||||
| Yer değiştirme (ml / r) | HDC18 -6 | HDC18 -8 | HDC18 -9 | HDC18-0 | HDC18 -1 | HDC18 -2 | HDCE18 -0 | HDCE18 -1 | HDCE18 -2 |
| 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 | |
| Maks. gücü (KW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anma basıncı (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. Basınç (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 25 MPa'da (N. m) nominal tork | 3897 | 4986 | 5616 | 6246 | 6821 | 7506 | 8370 | 9158 | 14074 |
| Maks. 31.5MPa'da (N. m) tork | 4910 | 6282 | 7076 | 7869 | 8594 | 9457 | 10546 | 11539 | 17733 |
| Anma hızı (d / dak) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 50 |
| Maks. Hız (d / dk) | 170 | 155 | 140 | 125 | 115 | 100 | 90 | 85 | 70 |

Uygulamalar:
1) Zımpara ve millerin sert zeminde kesilmesi.
2) Beton ve asfaltın kırpılması.
3) Sekant delikli kazık yüzeyinin kırpılması.
4) Tünel profillerinin kesilmesi.
5) Her türlü kaya kazısı.
6) Kütükleri ve ağaç köklerini sökmek.