| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ahşap durumda |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | aylık 300 kontur |
Deplasman şeması:
Yer Değiştirme Grubu | 8 | 0 | 2 |
Yer değiştirme (ml / r) | 10000 | 12500 | 15000 |
| Teorik tork 10Mpa (Nm) | 15900 | 19875 | 23850 |
Anma hızı (d / dak) | 50 | 40 | 30 |
Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 |
Hız torku (Nm) | 32850 | 41100 | 49300 |
Maksimum basınç (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Maksimum tork (Nm) | 40500 | 50650 | 60800 |
Hız aralığı (d / dak) | 0-50 | 0-40 | 0-30 |
| Maksimum güç (kW) | standart deplasman 240kw, değişken deplasman önceliği rotasyon 160kw | ||

Uygulamalar:
İnşaat makineleri
Kalkan Makinesi, Yol başlığı, Kova Tekerlek Makinesi, Petrol Sondaj Ekipmanları
Maden Makinaları
Ağır yük taşıma arabası, kömür madeni tatbikatı

Yüksek hassasiyetli test tesisleri ve deneyimli denetçiler.
| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Standart ihracat ahşap durumda |
| Delivery period: | 7-15 iş günü |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | aylık 300 kontur |
Deplasman şeması:
Yer Değiştirme Grubu | 8 | 0 | 2 |
Yer değiştirme (ml / r) | 10000 | 12500 | 15000 |
| Teorik tork 10Mpa (Nm) | 15900 | 19875 | 23850 |
Anma hızı (d / dak) | 50 | 40 | 30 |
Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 |
Hız torku (Nm) | 32850 | 41100 | 49300 |
Maksimum basınç (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Maksimum tork (Nm) | 40500 | 50650 | 60800 |
Hız aralığı (d / dak) | 0-50 | 0-40 | 0-30 |
| Maksimum güç (kW) | standart deplasman 240kw, değişken deplasman önceliği rotasyon 160kw | ||

Uygulamalar:
İnşaat makineleri
Kalkan Makinesi, Yol başlığı, Kova Tekerlek Makinesi, Petrol Sondaj Ekipmanları
Maden Makinaları
Ağır yük taşıma arabası, kömür madeni tatbikatı

Yüksek hassasiyetli test tesisleri ve deneyimli denetçiler.