| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 450 set |
BOBCAT T300 için Radyal Pistonlu Tip Hidrolik Pistonlu Motor Hidrolik Tekerlekli Motor Yüksek Basınç
Radyal piston tipi,
İthal Rulman ve Yağ Keçesi vb.
Rexroth aynı seri motor mükemmel değiştirme,
Kontrol modüllerinde tasarlanmış, serbestçe birleştirin,
Yüksek verim, Yüksek basınç, düşük gürültü,
Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
| kod | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Yer Değiştirme Grubu | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer Değiştirme(ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(Nm)'de teorik tork | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Nominal hız (r/dak) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Maks.basınç(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maks.tork(Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Hız aralığı (r/dak) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Maks.güç (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | Ayda 450 set |
BOBCAT T300 için Radyal Pistonlu Tip Hidrolik Pistonlu Motor Hidrolik Tekerlekli Motor Yüksek Basınç
Radyal piston tipi,
İthal Rulman ve Yağ Keçesi vb.
Rexroth aynı seri motor mükemmel değiştirme,
Kontrol modüllerinde tasarlanmış, serbestçe birleştirin,
Yüksek verim, Yüksek basınç, düşük gürültü,
Radyal piston, Düşük hız, Yüksek tork.
| kod | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Yer Değiştirme Grubu | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer Değiştirme(ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| 10Mpa(Nm)'de teorik tork | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Nominal hız (r/dak) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Anma basıncı (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anma torku (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Maks.basınç(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maks.tork(Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Hız aralığı (r/dak) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Maks.güç (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()