| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat kontrplak durumda |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 2000pcs aylık |
BMP Serisi Özellikleri
1 Makara valfi ve Geroler ile tasarımda kompakt
2 İthal yüksek basınç kapasiteli salmastra
3 Çok çeşitli montaj flanşları, şaftlar, limanlar ve hız tasarım esnekliği sağlar
4 Milin dönüş yönü ve hızı kolay ve sorunsuz bir şekilde kontrol edilebilir
5 Orta görev uygulamalarında verimlilik ve ekonominin en iyi kombinasyonu
| Özellikleri veri | ||||||||||||
| Deplasman cc / r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| Akış LPM | Oy | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| maksimum | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Hız RPM | Oy | 698 | 663 | 679 | 558 | 452 | 354 | 284 | 235 | 178 | 145 | 115 |
| maksimum | 859 | 774 | 811 | 669 | 544 | 425 | 339 | 281 | 208 | 171 | 136 | |
| Basınç Çubuğu | Oy | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 115 | 110 | 100 | 90 | 90 | 83 |
| maksimum | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 90 | |
| Tork Nm | Oy | 73 | 86 | 124 | 154 | 194 | 228 | 285 | 304 | 364 | 466 | 496 |
| maksimum | 84 | 93 | 139 | 173 | 216 | 261 | 319 | 378 | 403 | 522 | 516 | |
| Ağırlık | Kilogram | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 |


| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat kontrplak durumda |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 2000pcs aylık |
BMP Serisi Özellikleri
1 Makara valfi ve Geroler ile tasarımda kompakt
2 İthal yüksek basınç kapasiteli salmastra
3 Çok çeşitli montaj flanşları, şaftlar, limanlar ve hız tasarım esnekliği sağlar
4 Milin dönüş yönü ve hızı kolay ve sorunsuz bir şekilde kontrol edilebilir
5 Orta görev uygulamalarında verimlilik ve ekonominin en iyi kombinasyonu
| Özellikleri veri | ||||||||||||
| Deplasman cc / r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| Akış LPM | Oy | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| maksimum | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Hız RPM | Oy | 698 | 663 | 679 | 558 | 452 | 354 | 284 | 235 | 178 | 145 | 115 |
| maksimum | 859 | 774 | 811 | 669 | 544 | 425 | 339 | 281 | 208 | 171 | 136 | |
| Basınç Çubuğu | Oy | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 115 | 110 | 100 | 90 | 90 | 83 |
| maksimum | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 110 | 90 | |
| Tork Nm | Oy | 73 | 86 | 124 | 154 | 194 | 228 | 285 | 304 | 364 | 466 | 496 |
| maksimum | 84 | 93 | 139 | 173 | 216 | 261 | 319 | 378 | 403 | 522 | 516 | |
| Ağırlık | Kilogram | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8 |

