| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat kontrplak durumda |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 2000pcs aylık |
| OMR serisi motor mili çapı için teknik parametreler | |||||||||||
| tip | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | |
| OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | ||
| 36 | YANİ | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 2S0 | 3T5 | 375 | ||
| Geometrik yer değiştirme | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | tS7.2 | 194.5 | 253,5 | 317.5 | 381.4 | |
| Maks. hız (rpm) | Oy | 1055 | 7S0 | 650 | S20 | 420 | 330 | 265 | 200 | 165 | 135 |
| con.t | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 | |
| int. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Maks. momenti (Nm) | Oy | 69 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 330 | 352 | 360 | 420 |
| con.t | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 | |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| zirve | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Maks. çıkış (kw) | con.t | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Maks. basınç düşüşü (MPa) | Oy | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| con.t | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.S | 13 | 11 | 9 | 7 | |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| zirve | 22.5 | 22.S | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Maks. akış (Umm) | Oy | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| con.t | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| int. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Ağırlık (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |



| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | İhracat kontrplak durumda |
| Delivery period: | 5-8 iş günü |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 2000pcs aylık |
| OMR serisi motor mili çapı için teknik parametreler | |||||||||||
| tip | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | |
| OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | OMRS | ||
| 36 | YANİ | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 2S0 | 3T5 | 375 | ||
| Geometrik yer değiştirme | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | tS7.2 | 194.5 | 253,5 | 317.5 | 381.4 | |
| Maks. hız (rpm) | Oy | 1055 | 7S0 | 650 | S20 | 420 | 330 | 265 | 200 | 165 | 135 |
| con.t | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 | |
| int. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Maks. momenti (Nm) | Oy | 69 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 330 | 352 | 360 | 420 |
| con.t | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 | |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| zirve | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Maks. çıkış (kw) | con.t | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Maks. basınç düşüşü (MPa) | Oy | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| con.t | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.S | 13 | 11 | 9 | 7 | |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| zirve | 22.5 | 22.S | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Maks. akış (Umm) | Oy | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| con.t | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| int. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Ağırlık (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |


