| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 7 Gün |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | aylık 5000 adet |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Kod | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Yer Değiştirme Grubu | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer Değiştirme (ml/devir) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 10 MPa'da Teorik Tork (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Nominal Hız (dev/dak) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Nominal Basınç (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominal Tork (N.m) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Maks. Basınç (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maks. Tork (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Hız Aralığı (dev/dak) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Maks. Güç (kW) |
Standart yer değiştirme 18kW (HMSE02 22kW), değişken yer değiştirme öncelikli dönüş 12kW (HMSE02 16.5kW), öncelik yoksa 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 7 Gün |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | aylık 5000 adet |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Kod | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Yer Değiştirme Grubu | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Yer Değiştirme (ml/devir) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 10 MPa'da Teorik Tork (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Nominal Hız (dev/dak) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Nominal Basınç (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominal Tork (N.m) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Maks. Basınç (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maks. Tork (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Hız Aralığı (dev/dak) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Maks. Güç (kW) |
Standart yer değiştirme 18kW (HMSE02 22kW), değişken yer değiştirme öncelikli dönüş 12kW (HMSE02 16.5kW), öncelik yoksa 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()