| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 3 gün |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | Aylık 1000 parça |
Özellikler:
WENKUI hidrolik vinç, hidrolik motor, çok diskli sürtünme freni, bir bütün olarak dişli kutusu redüktörü, makara ve braketten oluşur. Kaldırma ağırlığındaki düşme düşmesi nedeniyle yükleme valfi ve denge valfi vardır, ayrıca yükleme ve boşaltma işlemlerini sabit tutar. Kademesiz hız, yüksek başlangıç verimi, güvenilir, kurulumu ve kontrolü kolay. Demiryolu taşımacılığı, nakliye, madencilik, liman vb. Her türlü kamışı için yaygın olarak uygulanır.
5T / 10T / 15T / 20T / 25T / 30T Hidrolik vinç
Hidrolik Motor, Şanzıman, Fren, Valf, Taban Plakası, vb;
Kapasite 5T / 10T / 15T / 20T / 30T, vb;
Kablo çapı 20MM / 28MM / 32MM, vb;
Kablo uzunluğu 50M / 100M / 300M / 500M, vb;
Hız 40/20 / 10MPM, vb;
Çalışma basıncı 30MPa / 25MPa / 20Mpa / 16.3Mpa, vb
Yüksek başlangıç ve çalışma verimliliği, Düşük enerji tüketen,
Düşük ses, Kompakt boyut.
| Linepull (1. kat) F (kN) | Bütün yer değiştirme (ml / r) | Çalışma basıncıP (Mpa) | Halat çapıD (mm) | Katmanlar | |
| tip | |||||
| EHW10 | 10 | 610 | 15 | 10 | 4 |
| EHW20 | 20 | 1442 | 14 | 12 | 4 |
| EHW30 | 30 | 2455 | 14.5 | 15 | 4 |
| EHW40 | 40 | 3267 | 14.5 | 16 | 4 |
| EHW50 | 50 | 4961 | 13.6 | 20 | 4 |
| EHW60 | 60 | 6138 | 14.2 | 21,5 | 4 |
| EHW80 | 80 | 9983 | 14.5 | 24 | 4 |
| EHW100 | 100 | 14113 | 13 | 28 | 4 |
| EHW120 | 120 | 16714 | 17 | 30 | 4 |
| EHW150 | 150 | 19904 | 18 | 34 | 4 |
| EHW180 | 180 | 23430 | 18 | 38 | 4 |
| Linepull (1. kat) F (kN) | Bütün yer değiştirme (L / r) | Çalışma basıncıP (Mpa) | Halat çapıD (mm) | Katmanlar | |
| tip | |||||
| MHW-2 | 18 | 0,56 | 20.6 | Φ11 | 4 |
| MHW-3.5 | 34 | 1,747 | 18.7 | Φ16 | 4 |
| MHW-5 | 48 | 2,498 | 21.4 | Φ19 | 4 |
| MHW-7 | 69 | 4,198 | 20.7 | Φ22 | 4 |
| MHW-10 | 98 | 6,012 | 23.6 | Φ26 | 4 |
| MHW-12 | 119 | 9.16 | 21.3 | Φ30 | 4 |
| MHW-15 | 148 | 12.5 | 21.1 | Φ32.5 | 4 |
| MHW-18 | 184 | 16,656 | 21,5 | Φ37 | 4 |
| MHW-22 | 220 | 22.5 | 20.5 | Φ40 | 4 |
| MHW-30 | 315 | 40 | 19.7 | Φ47 | 4 |
| MHW-40 | 408 | 60 | 19.5 | Φ55 | 4 |
| MHW-55 | 566 | 90 | 19.6 | Φ65 | 4 |
| MHW-65 | 660 | 115 | 20 | Φ70 | 4 |
| MHW-80 | 787 | 150 | 20.2 | Φ75 | 4 |
| MHW-100 | 1075 | 240 | 20.1 | Φ90 | 4 |
Uygulamalar:
| MOQ: | Anlaşma |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Ahşap durumda |
| Delivery period: | 3 gün |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | Aylık 1000 parça |
Özellikler:
WENKUI hidrolik vinç, hidrolik motor, çok diskli sürtünme freni, bir bütün olarak dişli kutusu redüktörü, makara ve braketten oluşur. Kaldırma ağırlığındaki düşme düşmesi nedeniyle yükleme valfi ve denge valfi vardır, ayrıca yükleme ve boşaltma işlemlerini sabit tutar. Kademesiz hız, yüksek başlangıç verimi, güvenilir, kurulumu ve kontrolü kolay. Demiryolu taşımacılığı, nakliye, madencilik, liman vb. Her türlü kamışı için yaygın olarak uygulanır.
5T / 10T / 15T / 20T / 25T / 30T Hidrolik vinç
Hidrolik Motor, Şanzıman, Fren, Valf, Taban Plakası, vb;
Kapasite 5T / 10T / 15T / 20T / 30T, vb;
Kablo çapı 20MM / 28MM / 32MM, vb;
Kablo uzunluğu 50M / 100M / 300M / 500M, vb;
Hız 40/20 / 10MPM, vb;
Çalışma basıncı 30MPa / 25MPa / 20Mpa / 16.3Mpa, vb
Yüksek başlangıç ve çalışma verimliliği, Düşük enerji tüketen,
Düşük ses, Kompakt boyut.
| Linepull (1. kat) F (kN) | Bütün yer değiştirme (ml / r) | Çalışma basıncıP (Mpa) | Halat çapıD (mm) | Katmanlar | |
| tip | |||||
| EHW10 | 10 | 610 | 15 | 10 | 4 |
| EHW20 | 20 | 1442 | 14 | 12 | 4 |
| EHW30 | 30 | 2455 | 14.5 | 15 | 4 |
| EHW40 | 40 | 3267 | 14.5 | 16 | 4 |
| EHW50 | 50 | 4961 | 13.6 | 20 | 4 |
| EHW60 | 60 | 6138 | 14.2 | 21,5 | 4 |
| EHW80 | 80 | 9983 | 14.5 | 24 | 4 |
| EHW100 | 100 | 14113 | 13 | 28 | 4 |
| EHW120 | 120 | 16714 | 17 | 30 | 4 |
| EHW150 | 150 | 19904 | 18 | 34 | 4 |
| EHW180 | 180 | 23430 | 18 | 38 | 4 |
| Linepull (1. kat) F (kN) | Bütün yer değiştirme (L / r) | Çalışma basıncıP (Mpa) | Halat çapıD (mm) | Katmanlar | |
| tip | |||||
| MHW-2 | 18 | 0,56 | 20.6 | Φ11 | 4 |
| MHW-3.5 | 34 | 1,747 | 18.7 | Φ16 | 4 |
| MHW-5 | 48 | 2,498 | 21.4 | Φ19 | 4 |
| MHW-7 | 69 | 4,198 | 20.7 | Φ22 | 4 |
| MHW-10 | 98 | 6,012 | 23.6 | Φ26 | 4 |
| MHW-12 | 119 | 9.16 | 21.3 | Φ30 | 4 |
| MHW-15 | 148 | 12.5 | 21.1 | Φ32.5 | 4 |
| MHW-18 | 184 | 16,656 | 21,5 | Φ37 | 4 |
| MHW-22 | 220 | 22.5 | 20.5 | Φ40 | 4 |
| MHW-30 | 315 | 40 | 19.7 | Φ47 | 4 |
| MHW-40 | 408 | 60 | 19.5 | Φ55 | 4 |
| MHW-55 | 566 | 90 | 19.6 | Φ65 | 4 |
| MHW-65 | 660 | 115 | 20 | Φ70 | 4 |
| MHW-80 | 787 | 150 | 20.2 | Φ75 | 4 |
| MHW-100 | 1075 | 240 | 20.1 | Φ90 | 4 |
Uygulamalar: